Product display
  • equipment
  • equipment
  • equipment
  • Automatic vulcanization equipment
  • Automation Die
Contact information

E-mail:sales@gmrflex.com

Tel:0531-83512267

Fax:0531-83510895

GMR type stainless steel bellows

2018-03-29 09:49      click:

Installation size
nominal
Path 
(mm)

 

Model Compensation(mm) Steel(n/mm)
effective
 
The measure of area (cm2)
radial
Maximum
size
(b)
(mm)
Nozzle port
size(φ×s)
Smart cover
external diameter 
(d1) 
(mm)

 

Total length(l)mm
axial

 

x。
transverse

 

y。
From the angle of

 

θ。/degree
axial

 

kx
transverse

 

ky
From the angle of
kq 
n-m/degree
flange take over
32 qm jz bw1.0/32×8 jf 7 441 16   φ38×3.5 186   280
7 1.28 ±4 441 774 2 225   164  
qm jz bw1.0/32×16 jf 14 220 16   186   321
14 5.1 ±8 221 97 1 225   216  
40 qm jz bw1.0/40×8 jf 10 317 23   φ45×3.5 224   289
10 1.5 ±4 318 696 2 244   219  
qm jz bw1.0/40×16 jf 19 158 23   224   334
19 6.1 ±8 158 87 1 244   219  
50 qm jz bw1.0/50×8 jf 12 635 37   φ57×3.5 239   306
12 2.2 ±4 635 1041 6.4 259   182  
qm jz bw1.0/50×16 jf 24 317 37   239   372
24 8.9 ±8 318 130 3.2 259   247  
65 qm jz bw1.0/65×8 jf 19 432 55   φ73×4 250   322
18 3.4 ±5.3 424 699 6.5 270   200  
qm jz bw1.0/65×12 jf 28 282 55   250   362
27 6.5 ±8 283 243 4.3 270   240  
80 qm jz bw1.0/80×8 jf 29 357 81   φ89×4 264   366
29 6.4 ±6.4 358 401 8.1 284   244  
qm jz bw1.0/80×10 jf 37 286 81   264   390
37 10 ±8 286 205 6.4 284   274  
100 qm jz bw1.0/100×6 jf 33 417 121   φ108×4 284   345
33 2.9 ±4.8 417 1206 16.2 304   223  
qm jz bw1.0/100×10 jf 54 250 121   284   409
54 8 ±8 250 260 9.7 304   287  
125 qm jz bw1.6/125×5 jf 35 409 180   φ133×4 314   342
35 2.5 ±4.4 409 4110 47 334   216  
qm jz bw1.6/125×9 jf 63 227 180   314   414
63 8.1 ±8 227 705 26.1 334   288  
150 qm jz bw1.6/150×5 jf 45 456 257   φ159×4.5 344   367
45 3.3 ±5 456 3273 49 364   238  
qm jz bw1.6/150×8 jf 71 285 257   344   427
71 8.3 ±8 285 813 30.7 364   302  
200 qm jz bw1.6/200×4 jf 56 480 479   φ219×6 422   372
56 4.5 ±5.3 480 3823 64.2 442   248  
qm jz bw1.6/200×6 jf 84 320 479   422   426
84 10 ±8 320 1130 42.8 442   302  
250 qm jz bw1.6/250×4 jf 53 930 769   φ273×8 487   379
53 4.6 ±5.2 930 5630 196 507   393  
qm jz bw1.6/250×6 jf 80 620 769   487   399
80 10.4 ±7.8 620 1668 131 507   393  
300 qm jz bw1.6/300×4 jf 57 1253 1105   φ325×8 542   467
57 5.8 ±5 1235 6479 365.7 562   366  
qm jz bw1.6/300×6 jf 85 835 1105   542   565
85 13 ±7.5 835 1920 244 562   464  
350 qm jz bw1.6/350×4 jf 64 1265 1367   φ377×8 602   492
64 6.6 ±5 1226 6301 465 622   397  
qm jz bw1.6/350×6 jf 97 843 1367   602   604
97 14.8 ±7.5 843 1873 310 622   509  
400 qm jz bw1.6/400×4 jf 65 1373 1611   φ426×8 680   518
65 5.8 ±4.6 1373 8832 608 700   412  
qm jz bw1.6/400×6 jf 97 915 1611   680   628
97 13 ±6.9 915 2605 405 700   522  

注:1,jzbw/dn×nf
  Shock absorber bellows;pn:pressure(mpa);dn:Path;n:wave number;f:Flange connection。

 

 
点击次数:2023

Installation size
nominal
Path
(mm)

 

Model Compensation(mm) Steel(n/mm)
effective
The measure of area (cm2)
radial
Maximum
size
(b)
(mm)
Nozzle port
size(φ×s)
Smart cover
external diameter 
(d1) 
(mm)

 

Total length(l)mm
axial

 

x。
transverse

 

y。
From the angle of

 

θ。/degree
axial

 

kx
transverse

 

ky
From the angle of
kq 
n-m/degree
flange take over
32 qm jz bw1.0/32×8 jf 7 441 16   φ38×3.5 186   280
7 1.28 ±4 441 774 2 225   164  
qm jz bw1.0/32×16 jf 14 220 16   186   321
14 5.1 ±8 221 97 1 225   216  
40 qm jz bw1.0/40×8 jf 10 317 23   φ45×3.5 224   289
10 1.5 ±4 318 696 2 244   219  
qm jz bw1.0/40×16 jf 19 158 23   224   334
19 6.1 ±8 158 87 1 244   219  
50 qm jz bw1.0/50×8 jf 12 635 37   φ57×3.5 239   306
12 2.2 ±4 635 1041 6.4 259   182  
qm jz bw1.0/50×16 jf 24 317 37   239   372
24 8.9 ±8 318 130 3.2 259   247  
65 qm jz bw1.0/65×8 jf 19 432 55   φ73×4 250   322
18 3.4 ±5.3 424 699 6.5 270   200  
qm jz bw1.0/65×12 jf 28 282 55   250   362
27 6.5 ±8 283 243 4.3 270   240  
80 qm jz bw1.0/80×8 jf 29 357 81   φ89×4 264   366
29 6.4 ±6.4 358 401 8.1 284   244  
qm jz bw1.0/80×10 jf 37 286 81   264   390
37 10 ±8 286 205 6.4 284   274  
100 qm jz bw1.0/100×6 jf 33 417 121   φ108×4 284   345
33 2.9 ±4.8 417 1206 16.2 304   223  
qm jz bw1.0/100×10 jf 54 250 121   284   409
54 8 ±8 250 260 9.7 304   287  
125 qm jz bw1.6/125×5 jf 35 409 180   φ133×4 314   342
35 2.5 ±4.4 409 4110 47 334   216  
qm jz bw1.6/125×9 jf 63 227 180   314   414
63 8.1 ±8 227 705 26.1 334   288  
150 qm jz bw1.6/150×5 jf 45 456 257   φ159×4.5 344   367
45 3.3 ±5 456 3273 49 364   238  
qm jz bw1.6/150×8 jf 71 285 257   344   427
71 8.3 ±8 285 813 30.7 364   302  
200 qm jz bw1.6/200×4 jf 56 480 479   φ219×6 422   372
56 4.5 ±5.3 480 3823 64.2 442   248  
qm jz bw1.6/200×6 jf 84 320 479   422   426
84 10 ±8 320 1130 42.8 442   302  
250 qm jz bw1.6/250×4 jf 53 930 769   φ273×8 487   379
53 4.6 ±5.2 930 5630 196 507   393  
qm jz bw1.6/250×6 jf 80 620 769   487   399
80 10.4 ±7.8 620 1668 131 507   393  
300 qm jz bw1.6/300×4 jf 57 1253 1105   φ325×8 542   467
57 5.8 ±5 1235 6479 365.7 562   366  
qm jz bw1.6/300×6 jf 85 835 1105   542   565
85 13 ±7.5 835 1920 244 562   464  
350 qm jz bw1.6/350×4 jf 64 1265 1367   φ377×8 602   492
64 6.6 ±5 1226 6301 465 622   397  
qm jz bw1.6/350×6 jf 97 843 1367   602   604
97 14.8 ±7.5 843 1873 310 622   509  
400 qm jz bw1.6/400×4 jf 65 1373 1611   φ426×8 680   518
65 5.8 ±4.6 1373 8832 608 700   412  
qm jz bw1.6/400×6 jf 97 915 1611   680   628
97 13 ±6.9 915 2605 405 700   522  

notes:1,jzbw/dn×nf
  Shock absorber bellows;pn:pressure(mpa);dn:Path;n:wave number;f:Flange connection。

 

 
Number of clicks:2023

上一篇:GMR-TF flexural rubber joint
下一篇:KYT type different diameter rubber joint